一、QZD2000电-气转换器 技术参数
基本误差 | ±1% |
回差 | 1% |
死区 | 0.5% |
耗气量 | <1000L/h(标准状态) |
气源压力 | 0.14~0.34MPa |
相对湿度 | ≤90% |
环境温度 | -35~+60℃ -20~+60℃(本安型) |
输出压力 | 0.02-0.1MPa (0.04-0.20MPa) |
阻抗 | 300±10Ω(信号4-20mA.DC); 1000±30Ω(信号0-10mA.DC) |
气源接口 | M10×1连接铜管φ6 |
电源接口 | NPT1/2(M22×1.5) |
外壳材料 | 铝合金 |
外形尺寸 | 203×160×105mm |
重量 | 2.8Kg |
二、QZD2000电-气转换器 型号说明
QZD2 0 0
型号 | 输入信号 | 防爆型式 |
QZD2 | 000 输入信号4-20mA.DC(标准产品) | e 隔爆型 d Ex dⅡCT6 Gb |
001 输入信号0-10mA.DC | e 增安型 e Ex dmⅡT6 Gb | |
i 本安型 i Ex iaⅡCT6 Gb |
订货时请写明:1、型号; 2、气源压力; 3、输出压力; 4、配减压器。