一、 ZPD2000系列电-气阀门定位器 技术参数
基本误差 | ±1%(单作用);±1.5%(双作用) |
回差 | 1%(单作用);1.5%(双作用) |
死区 | 0.4%(单作用);0.8%(双作用) |
额定行程 | 0-(10-100)mm;0-(50°-75°-90°)角行程 |
气源压力 | 0.14-0.55MPa |
输入信号 | 4-20mA.DC;0-10mA.DC(可分程 ) |
输出压力 | 0.02-0.5MPa |
耗 气 量 | 单作用: 450L/h(供气 0.14MPa) 双作用: 3600L/h(供气 0.55MPa) |
输出特性 | 线性,等百分比 |
环境温度 | -35~+60℃ -20~+60℃(本安型 ) |
相对湿度 | 10%~90% |
输入阻抗 | 4-20mA.DC 300±10Ω(20℃时) 0-10mA.DC 1000±30Ω(20℃时) |
气源接头 | M10×1,接铜管φ6 |
电源接口 | NPT1/2(M22×1.5) |
壳体材料 | 铝合金 |
外形尺寸 | 203×160×105mm |
重量 | 2.8Kg |
二、ZPD2000系列电-气阀门定位器 型号说明
ZPD2 0 0 0 0
型号 | 作用方式 | 输入信号 | 输出压力 | 防爆型式 |
ZPD2 | 1 单作用 | 1 4~20mAD.C | 1 0.02-0.1MPa或0-0.5MPa(标准) | d 防爆型 Ex dⅡBT6 Gb |
2 双作用 | 2 分程信号4-12;12-20mAD.C | 2 0.04-0.2MPa | e 增安型 Ex eⅡT6 Gb | |
3 0-10mA.DC | 3 0.08-0.2MPa | i 本安型 Ex iaⅡCT6 Gb | ||
4 分程信号0-5;5-10mA.DC |
例:ZPD2111d:表示单作用,输入信号为4-20mA.DC,输出压力为0.02-0.1MPa的隔爆型定位器;
ZPD2211i:表示双作用,输入信号为4-20mA.DC,输出压力为0-0.5MPa的本安型定位器;
订货时请写明:1、型号; 2、供气压力; 3、输出特性; 4、行程; 5、配减压器; 6、配执行机构型号。