一、产品概述
气动阀门定位器YT1200系列产品是从控制系统接收3~15psi气源压力信号,根据信号压力精密调节控制阀开度的装置。
二、技术参数
型号 | YT1200L | YT1200R | ||
项目 | 直行程 | 角行程 | ||
单作用 | 双作用 | 单作用 | 双作用 | |
输入信号 | 0.2~1.0kgf/cm2(3~15psi),(分程控制也适用) | |||
行程 | 标准型:20~70mm 选型:70~150mm | 0~90° | ||
气源接口尺寸 | 标准型 :PT1/4(压力表Pressure gauge PT/1/8) 选 型 :NPT1/4(压力表Pressure gauge NPT/1/8) | |||
压力表(输出压力) | 标准型: 0~2.0kgf/cm2 0~4.0kgf/cm2 0~10kgf/cm2 | 标准型: 0~2.0kgf/cm2 0~4.0kgf/cm2 0~10kgf/cm2 | ||
供气压力 | 1.4~7.0kgf/cm2(20~100psi) | |||
防护等级 | IP66 | |||
凸轮 | 线性 | |||
环境温度 | -20~70℃ | |||
线性 | ±1.0% F·S | ±2.0% F·S | ||
滞后度 | ±0.75% F·S | ±1.0% F·S | ||
灵敏度 | ±0.3% F·S | ±0.5% F·S | ||
重复性 | ±0.3% F·S | ±0.5% F·S | ||
空气消耗量 | 3.0LPM(Sup=1.4kgf/cm2), 11LPM(Sup=4.0kgf/cm2) | |||
流量 | 80LPM(Sup=1.4kgf/cm2),200LPM(Sup=4.0kgf/cm2) | |||
材质 | 压铸铝 | |||
重量 | 1.7kg |
* 上述参数是在环境温度20℃,绝对压760mmHg,相对湿度65%环境下,根据我公司测试标准测试的值。
三、型号说明
YT-1000 0 0 0 0 0 0
型号 | 作用方式 | 动作方式 | 反馈杆 | 反馈杆 | 气源接口 | 环境温度 |
YT1200 | L 直线型 | S 单作用 | 1 40mm以下 | 1 M6 X 40L | 1 PT | S -20℃~70℃ |
R 角行程 | D 双作用 | 2 40~70mm | 2 M6 X 63L | 2 NPT | H -20℃~120℃ | |
3 70~100mm | 3 M8 X 40L | L -40℃~70℃ | ||||
4 100~130mm | 4 M8 X 63L | |||||
5 130~150mm | 5 NAMUR标准型 |
* 其它特殊型号产品请和我公司或我公司代理商联系。