一、产品概述
IP8000型电-气阀门定位器与执行机构配套使用,从控制器或控制系统中接受4-20mA.DC的电流信号,转换成空气压力,输送到与之配套的气动执行机构,从而来控制阀门的位置。
二、技术参数
基本误差 | ±1%(单作用);±2%(双作用) |
回差 | 1%(单作用);2%(双作用) |
死区 | 0.4%(单作用);0.8%(双作用) |
额定行程 | 0~ (10~100) mm [角行程(转角行程)0~(50°~90°)] |
气源压力 | 0.14~0.7MPa |
输入信号 | 4~20mA.DC(常规);0~10mA.DC,4~12mA.DC,12~20mA.DC,0~5mA.DC,5~10mA.DC |
输出压力 | 0.02~0.5MPa |
耗 气 量 | 单作用执行器:5L/min(供气0.14MPa); 双作用执行器:11L/min(供气0.7MPa) |
输出特性 | 线性 |
环境温度 | 常温型为-20℃~+70℃ |
相对湿度 | 5% ~100% |
防爆型式(等级) | 隔爆型(Ex dⅡBT6 Gb) 本质安全型(Ex iaⅡCT6 Gb) |
输入阻抗 | 4~ 20mA.DC/240±10Ω( 20℃时 Time);0~ 10mA.DC/950±30Ω( 20℃时 Time); 4~ 20mA为本安型 |
气源接头 | ZG1/4(常规)、NPT1/4 |
电源接口 | G1/2(常规)、NPT1/2 |
外形材料 | 铝合金喷涂工艺处理 |
外形尺寸 | 218×162×100(mm)直行程; 251×162×100(mm)角行程(长×宽×高) |
重量 | 约2.4kg(无接线盒); 2.6kg(有接线盒) |
三、型号说明
IP8 0 0 0
型号 | 输出行程 | 作用型式 | 防爆型式 |
IP8 | 000 直线型 | 01 单作用 | d Ex dⅡBT6 Gb |
100 角行程 | 02 双作用 | i Ex iaⅡCT6 Gb | |
n 不防爆 |