一、技术参数
项目形式 | APLXC8601 | APLXC8602 |
开关形式 | 机械式 ×2 | 感应式×2 |
开关等级 | AC:250V 16A,125V 16A DC:250V 0.2A 125V 0.4A,30V 4A | 12~24V DC(动作试压:10-30VDC) |
防护等级 | Weather proof, IP67 / NEMA4 & 4X | |
防爆等级 | ExdⅡCT6 Gb;ExtD A21 IP67 T80°C | |
使用环境条件 | 海拔不超过2000m,环境温度:-40℃~60℃ | |
电气接口 | NPT3/4(G3/4,PF3/4) | |
接线 | 8 Points | |
支架 | NAMUR VDI/VDE 3845,ISO 5211 | |
材质 | 压铸铝 | |
重量 | 1.5Kg(3.3Lb) |
二、型号说明
APLXC860或510 0 0 0
型号 | 开关形式 | 接口 | 支架 |
APLXC860或510 | 1 机械式 | 1 NPT3/4 | 1 D-1 (30*80,H20) |
2 感应式 | 2 PT3/4 | 2 D-2 (30*80,H30) | |
3 PF3/4 | 3 D-3 (30*130,H30) | ||
4 S-4 (30*130,H50) |